Lagleder: Peter Aas
Klasse: Herrer
Gruppe: 3
# | Navn | Alder | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bendik Disco Rasmussen | 25 | 1 | - | - | |
5 | William Aas | 30 | - | - | - | |
7 | Adrian Pedersen | 29 | - | - | - | |
8 | Even Vikestad Jakobsen | 29 | - | - | - | |
9 | Einar Hansson | 27 | - | - | - | |
10 | Torjus Nikolaisen | 32 | 1 | - | - | |
11 | Peter Aas | 27 | - | - | - | |
17 | Oliver Granbom | 20 | - | - | - | |
34 | Aldo Rrenga | 20 | - | - | - | |
2 | - | - |
9 spillere, 26.6 gjennomsnittlig alder.
# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Varg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 7 |
2 | Blue lock | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 |
3 | Silketouch FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 |
4 | Los Feo Penos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 |