Lagleder: Peder Standal
Klasse: Herrer
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andre Haslevang | 29 | - | - | - | |
| 2 | Jørgen Vollen | 28 | - | - | - | |
| 3 | Jakob Mamush Lillestjerna | 28 | - | - | - | |
| 4 | Karl Erik Bjerkan | 28 | - | - | - | |
| 5 | Erik Stoltz Pedersen | 25 | - | - | - | |
| 6 | Asgeir Eliassen | 24 | - | - | - | |
| 7 | Henning Johnsen Tande | 29 | - | - | - | |
| 8 | Johannes Magnussen | 29 | - | - | - | |
| 9 | Peder Standal | 29 | - | - | - | |
| 10 | Tomas Antonsen | 25 | - | - | - | |
| 11 | Hans Henrik Lange | 28 | - | - | - | |
| - | - | - | ||||
11 spillere, 27.5 gjennomsnittlig alder.